| 1. | Olaus JOHANNESSEN was born 12 Apr 1844, Ostre (East) Toten, Norway; died 17 Jul 1911. Olaus married Sophia NETTUM 6 Apr 1866, Balke Church, Ostre Toten, Norway. Sophia (daughter of Johan (Nilson) NETTUM and Gertrud UNKNOWN) was born 30 Sep 1844, Ostre (East) Toten, Norway; died 14 Jan 1913. [Group Sheet]
|
| 2. | Georgina JOHNSON Georgina married David RINGEN 24 Jun 1885, Goodhue, MN. David was born 11 Feb 1855, Norway; died 10 Dec 1903, Goodhue, Minnesota. [Group Sheet]
|
| 3. | Albert Julius JOHNSON Albert married Milla Bertina HANSON 2 Jun 1897, Kindred, ND. Milla (daughter of Anthon Hanson HELGERUD and Martha HANSON) was born 21 Feb 1876, Lansing, IA; died Abt 30 Jan 1948, Spokane, WA. [Group Sheet]
|
| 4. | Janna Olava JOHNSON Janna married Olaf K TROM 16 Jan 1897, Christiana Church, Kindred, ND. Olaf was born 3 Jun 1869, Hemsedal, Norway; died 26 Dec 1957; was buried Kindred Cemetery, Kindred, ND. [Group Sheet]
|
| 5. | Theoline JOHNSON Theoline married Leo BROWN 29 Nov 1911, Alexander, ND. Leo was born 24 Oct 1885. [Group Sheet]
|
| 6. | Carl married Alice Maude SHEPHERD 30 Sep 1903, Fargo, ND. Alice (daughter of William Southerland SHEPHERD and Mary Ann TRUNKEY) was born 26 Nov 1869, Dubuque, IA; died 17 Sep 1961, Tacoma, WA; was buried 19 Sep 1961, Mt View Cemetery, Tacoma (Pierce), WA. [Group Sheet]
|
| 7. | Wilhelmina JOHNSON Wilhelmina married John G. W. JOHNSON Jan 1928. John was born 27 Oct 1864; died 1946. [Group Sheet] |
| 8. | Gustav Adolph JOHNSON |
| 9. | Oscar JOHNSON Oscar married Minnette TAPPER 5 Jun 1915. Minnette died 21 Mar 1918. [Group Sheet] Oscar married Frances Ovidia NELSON 22 Nov 1919. [Group Sheet]
|
| 10. | Mathilda JOHNSON Mathilda married Bernhard DAHLEN Abt 1905. Bernhard was born 5 Dec 1882, North Dakota; died 13 Oct 1963, Spokane, WA. [Group Sheet]
|
| 11. | Olga Susanne JOHNSON Olga married Julius Marcus PETERSON 10 Jun 1910, Kindred, (Cass) ND. Julius (son of Marcus PETERSON and Annie UNKNOWN) was born 28 Jan 1883, Black River Falls, WI; died 10 Apr 1959, Great Falls, MT; was buried Mountain View Cem, Polson, MT. [Group Sheet]
|
| 12. | Maja Oberlilla RINGEN |
| 13. | Gulla Dagney RINGEN |
| 14. | Selma Elida RINGEN Selma married Henry Adolph WIGTILL 24 Jun 1918. Henry was born 29 Aug 1887, Christine, ND; died Jan 1966, Moorhead, MN. [Group Sheet]
|
| 15. | Alf Ambrosius RINGEN Alf married Hannah Amalia(sp) HOVERSON 22 Jun 1922, home, Grand Forks, ND. Hannah was born 15 Dec 1892, North Dakota. [Group Sheet]
|
| 16. | Alpha Barbara RINGEN Alpha married Melvin C HAKANSON 24 Oct 1917, Kindred, ND. Melvin (son of Peter HAKANSON and Mette UNKNOWN) was born 20 Nov 1893, De Lamere, ND; died 18 Jul 1956, De Lamere, ND; was buried Immanuel Cemetery, De Lamere, ND. [Group Sheet]
|
| 17. | Helga Serene RINGEN Helga married Joseph J BRAZZELL 20 Jun 1917. Joseph was born 25 Feb 1904, Sioux Falls, SD; died 1953. [Group Sheet]
Helga married Paron CARSON 20 Jan 1960, Emmanuel Lutheran Church, N. Hollywood, CA. Paron was born 1 Aug 1885, Missouri; died 2 Mar 1963, Burbank, CA. [Group Sheet] |
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 19. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 20. | Living Living — Living. [Group Sheet]
Living — Living. [Group Sheet] |
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 22. | Living Living — L. SORENSON. [Group Sheet] |
| 23. | Clara Susanna TROM Clara married Erman Frederic HALDI 21 Jun 1936, Lisbon, ND. Erman was born Abt 3 Nov 1901; died 20 Dec 1987. [Group Sheet]
|
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 26. | Carl Osborn TROM Carl married Living [Group Sheet]
|
| 27. | Living Living married C.E.F. RODEN [Group Sheet]
|
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 29. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 30. | Irwin Albert TROM Irwin married Living [Group Sheet]
|
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 32. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 33. | Donald Martell TROM |
| 34. | Ruby Wilhelmine BROWN |
| 35. | Living Living — Living. [Group Sheet]
|
| 36. | Living Living — Living. [Group Sheet]
|
| 37. | Evangeline BROWN |
| 38. | Living Living — Living. [Group Sheet]
|
| 39. | Charles Arthur BROWN |
| 40. | Morton married Winifred LONGSTRETH 20 Jun 1931, Tacoma, Pierce, WA. Winifred (daughter of Henry LONGSTRETH and Emma V UNKNOWN) was born 18 Apr 1904, Tacoma, Pierce, WA; died 3 Jun 1983, Panorama City, Thurston, WA. [Group Sheet]
|
| 41. | Bruce married Living [Group Sheet]
|
| 42. | Roger married Charlotte Mary COOK 28 Nov 1936, First Methodist Church, Tacoma, WA. Charlotte (daughter of Willard Henry COOK and Carrie Louisa WEST) was born 21 Aug 1911, Tacoma, Pierce, WA; died 12 Nov 2000, Tacoma, Pierce, WA; was buried 13 Nov 2000, Mt View Cemetery, Tacoma (Pierce), WA. [Group Sheet]
|
| 43. | Kenneth married Living [Group Sheet]
|
| 44. | Living Living — A.J. MARTIN. [Group Sheet]
|
| 45. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 46. | Verna Rosalina DAHLEN |
| 47. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 48. | Living Living — Living. [Group Sheet]
|
| 49. | Living Living — Living. [Group Sheet]
|
| 50. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 51. | Hazel Virginia DAHLEN |
| 52. | Oswald Rudolph DAHLEN |
| 53. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 54. | Arnold DAHLEN |
| 55. | Living Living married Living [Group Sheet]
Living married C.H. JOHNSON [Group Sheet] |
| 56. | Living Living — Living. [Group Sheet]
|
| 57. | Living Living married Living (son of Edward B OSHER and Katie JENSEN) [Group Sheet]
|
| 58. | Wallace Eugene PETERSON |
| 59. | Living Living married Living (son of Shirley Noel MCKINSEY and Marian PEDERSON) [Group Sheet]
|
| 60. | Horace Greeley PETERSON |
| 61. | Living Living married Living (son of John PIERRE and Goldie STOVER) [Group Sheet]
|
| 62. | Living Living — S. SMITH. [Group Sheet]
|
| 63. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 64. | Sanford Gerald PETERSON |
| 65. | Living Living — M. FISHER. [Group Sheet]
|
| 66. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 67. | Living Living married R.L. COOPER [Group Sheet]
Living married E.L. STUMPFF [Group Sheet] |
| 68. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 69. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 70. | Marcus David HAKANSON |
| 71. | Living Living married Living [Group Sheet] |
| 72. | Living Living married Living (son of Ole HOGNESS and Anne UNKNOWN) [Group Sheet]
|
| 73. | Living Living married Living (daughter of Arthur SAGVOLD and Clara UNKNOWN) [Group Sheet]
|
| 74. | Living Living married Living [Group Sheet]
Living married Living (son of A O ERICKSON and Julia UNKNOWN) [Group Sheet] |
| 75. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 76. | Living Living married Living (daughter of Harlan ROTHOUSE and Wanda UNKNOWN) [Group Sheet]
|
| 77. | Living Living married Living (son of Joseph MILTON and Lillian UNKNOWN) [Group Sheet]
|
| 78. | Living Living — Living. [Group Sheet] Living married Living [Group Sheet]
Living married Living [Group Sheet]
|
| 79. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 80. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 81. | Living Living married J. RICKETT [Group Sheet]
Living married Living [Group Sheet]
|
| 82. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 83. | Peter JOHNSON |
| 84. | Albert JOHNSON |
| 85. | Living Living — Living. [Group Sheet]
|
| 86. | Living Living — Living. [Group Sheet]
|
| 87. | Living Living — Living. [Group Sheet]
|
| 88. | Living |
| 89. | Living |
| 90. | Living |
| 91. | Living |
| 92. | Living Living — M. UNKNOWN. [Group Sheet]
|
| 93. | Living |
| 94. | Living |
| 95. | Living Living — J. HATFIELD. [Group Sheet]
|
| 96. | Living Living married M.L. ELLIS [Group Sheet]
|
| 97. | Living Living married L.M. McNULTY [Group Sheet]
|
| 98. | Living Living — Living. [Group Sheet]
|
| 99. | Living Living married E.R. MERVINE [Group Sheet]
|
| 100. | Living Living married B.L. GILES [Group Sheet]
|
| 101. | Living Living married B.R. MARSHALL [Group Sheet]
|
| 102. | Living Living married K. FROEMKE [Group Sheet]
|
| 103. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 104. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 105. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 106. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 107. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 108. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 109. | Living Living married W. BRONSON [Group Sheet]
|
| 110. | Living |
| 111. | Living Living married S.K. ENDRESEN [Group Sheet]
|
| 112. | Living Living married B.A. ROBERTS [Group Sheet]
|
| 113. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 114. | Living |
| 115. | Living Living married L.J. YOUNGER [Group Sheet]
|
| 116. | Living Living married D.L. FRAME [Group Sheet]
|
| 117. | Living Living married B. TERNES [Group Sheet] |
| 118. | Living |
| 119. | Living Living married B.K. GABEL [Group Sheet]
|
| 120. | Living |
| 121. | Living |
| 122. | Living Living married J.E. WESLEY [Group Sheet]
|
| 123. | Living |
| 124. | Living |
| 125. | Living Living — Living. [Group Sheet]
|
| 126. | Living |
| 127. | Living |
| 128. | Living |
| 129. | Living |
| 130. | Living |
| 131. | Living |
| 132. | Living |
| 133. | Living |
| 134. | Living |
| 135. | Living |
| 136. | Living |
| 137. | Living |
| 138. | Living |
| 139. | Living |
| 140. | Living Living married J. GREENE [Group Sheet]
|
| 141. | Living Living married J. IVANEK [Group Sheet]
|
| 142. | Living Living married C. BAVIL [Group Sheet]
|
| 143. | Living Living married C.J. JOHNSON [Group Sheet]
|
| 144. | Living Living married J.W. PHILBRICK [Group Sheet]
|
| 145. | Living Living married Living (son of Ronald Hayes HAYWARD and Ethel Lucille DICK) [Group Sheet]
|
| 146. | Living Living — B. GORHAM. [Group Sheet]
|
| 147. | Living Living — M.E. ZIMMER. [Group Sheet]
|
| 148. | Living |
| 149. | Living |
| 150. | Living |
| 151. | Donna Mae DREXEL Donna married Living [Group Sheet]
|
| 152. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 153. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 154. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 155. | Living Living — u. UNKNOWN. [Group Sheet]
|
| 156. | Living |
| 157. | Living Living — R. BOLL. [Group Sheet]
|
| 158. | Living |
| 159. | Living Living married D.C. ANDERSON [Group Sheet]
|
| 160. | Living Living — L. SCHONLIE. [Group Sheet]
|
| 161. | Living Living — G. STEFANINI. [Group Sheet]
|
| 162. | Living Living — S. KING. [Group Sheet]
|
| 163. | Living |
| 164. | Living Living — L. BATES. [Group Sheet]
|
| 165. | Living Living — B. BOOTH. [Group Sheet] |
| 166. | Diane Elizabeth DAHLEN |
| 167. | Living |
| 168. | Living |
| 169. | Living |
| 170. | Living |
| 171. | Living Living — Living. [Group Sheet]
|
| 172. | Living Living — Living. [Group Sheet] |
| 173. | Living |
| 174. | Living Living — M.C. HILL. [Group Sheet] |
| 175. | Living |
| 176. | Living Living married B.J. BAUER [Group Sheet]
|
| 177. | Living Living married Living (daughter of Jack BOTELER and Sonia UNKNOWN) [Group Sheet] |
| 178. | Living |
| 179. | Living |
| 180. | Living Living married Living (son of William COLIDRON and Margaret UNKNOWN) [Group Sheet]
|
| 181. | Living |
| 182. | Living |
| 183. | Living |
| 184. | Living |